| Körperschaftsteuersatz | 19 % |
| Einkommensteuersatz | 15 % |
| Mehrwertsteuersatz | 20 %, 14 %, 0 % |
| Minimallohne in CR | 8 000 CZK (ca. 320 EUR) |
| Krankenversicherung | 13,5 % des Bruttolohne |
| Davon - Arbeitnehmer | 4,5 % |
| - Arbeitgeber | 9 % |
| Minimal Krankenversicherung pro Monat | 1 080 CZK (ca. 43 EUR) |
| Sozialversicherung | 31,5 % des Bruttolohne |
| Davon - Arbeitnehmer | 6,5 % |
| - Arbeitgeber | 25 % |
| Krankengeld | |
| 1. - 3. Kalendertag der Unfähigkeit | keine |
| 4. - 21. Tag (bezahlt Arbeitgeber) | 90 % von ersten 838 CZK (ca. 35 EUR) Tageslohne + 60 % von Teil ab 838 CZK bis 1 257 CZK (ca. 50 EUR) 30 % von Teil ab 1 257 CZK bis 2 514 CZK (ca. 100 EUR) also max. cca 55 EUR pro Tag |
| ab 22. Tag (bezahlt Sozialamt) | 90 % von ersten 146,65 CZK Stundenlohne 60 % von Teil ab 146,65 CZK bis 219,98 CZK 30 % von Teil ab 219,98 CZK bis 439,95 CZK |
| Privatunternehmer | |
| Minimal Krankenversicherung | 1 697 CZK |
| Minimal Rentenversicherung | 1 836 CZK |
| Einkommensteuer | 15 % |
| Steuergrund für Angestellten | Bruttolohne + von Arbeitgeber bezahlte Versicherung |
| Steuergrund für Privatunternehmer | Einkommen - Ausgaben |
| Steuerabzug | monatlich (jährlich) |
| - an Steuerpflichtige | 2 070 CZK (24 840 CZK) |
| - an Ehefrau mit den Einkünften von 68 Tsd. CZK pro Jahr | 2 070 CZK (24 840 CZK) |
| -an unterhaltsberechtigtes Kind (evtl. Steuerbonus) | 1 117 CZK (13 404 CZK) |
| - Invalidität I. a II. Grade | 210 CZK ( 2 520 CZK) |
| - Invalidität III. Grade | 420 CZK ( 5 040 CZK) |
| - Besitzer des Schwerbehindertenausweises ZTP-P | 1 345 CZK ( 4 140 CZK) |
| - Student bis 26 Jahre | 335 CZK ( 4 020 CZK) |
| Fahrtkostenerstattung für Arbeitnehmer und Unternehmer | |
| Kilometergelderstattung (der Einsatz vom Privatfahrzeug für Dienstzwecke) | 3, 70 CZK |
| durchschnittlicher Benzinpreis für ein Liter der Treibstoffe Benzin 95 Oktan | 34, 90 CZK |
| durchschnittlicher Benzinpreis für ein Liter der Treibstoffe Benzin 98 Oktan | 36, 80 CZK |
| durchschnittlicher Preis für ein Liter der Treibstoffe Dieselkraftstoff | 34, 70 CZK |
| Diäten 5 - 12 Std., falls keine Lohnvorschrift | 64 CZK - 76 CZK |
| Diäten 12 - 18 Std., falls keine Lohnvorschrift | 96 CZK - 116 CZK |
| Diäten über 18 Std., falls keine Lohnvorschrift | 151 CZK - 181 CZK |
| ausländische Diäten – Deutschland, falls keine Lohnvorschrift | 45 EUR |
| ausländische Diäten – Österreich, falls keine Lohnvorschrift | 45 EUR |
| ausländische Diäten – Slowakei, falls keine Lohnvorschrift | 30 EUR |
| ausländische Diäten – Polen, falls keine Lohnvorschrift | 35 EUR |
